金禾实业:年度关联方资金占用专项审计报告
来源:新浪网 发布时间:2022-08-26 09:43 阅读量:4358
公司法定代表人:杨乐主管会计工作的负责人:袁金林会计机构负责人:魏雪莲 | |||||||||
安徽金禾实业股份有限公司 | |||||||||
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||
控股股东,实际控制人及其附属企业 | |||||||||
前控股股东,实际控制人及其附属企业 | |||||||||
控股股东,实际控制人及其附属企业 | |||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | |||||||||
其他关联方及其附属企业 | |||||||||
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。